每年组织学生参加全国大学生电子设计竞赛、参加全国大学生光电设计竞赛、参加中国“互联网+”大学生创新创业大赛、参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划大赛、参加全国大学生智能汽车竞赛、参加中国大学生计算机设计大赛、参加蓝桥杯竞赛等。2022年全国普通高校学科竞赛排行榜如下表一所示。
表一 2022年全国普通高校学科竞赛排行榜
序号 | 竞赛名称 | 序号 | 竞赛名称 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 29 | 世界技能大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 30 | 世界技能大赛中国选拔赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 31 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 32 | 全国大学生信息安全竞赛 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 33 | 全国周培源大学生力学竞赛 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 34 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛 |
7 | 中国大学生医学技术技能大赛 | 35 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
8 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 36 | 全国大学生金相技能大赛 |
9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 37 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 |
10 | 全国大学生广告艺术大赛 | 38 | 全国大学生光电设计竞赛 |
11 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 39 | 全国高校数字艺术设计大赛 |
12 | 全国大学生交通科技大赛 | 40 | 中美青年创客大赛 |
13 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 41 | 全国大学生地质技能竞赛 |
14 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 42 | 米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展 |
15 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 43 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 |
16 | 全国大学生物流设计大赛 | 44 | 中国机器人及人工智能大赛 |
17 | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 45 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 |
18 | 全国职业院校技能大赛 | 46 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 |
19 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 47 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
20 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon、RoboTac | 48 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 |
21 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 49 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛 |
22 | 全国大学生化工设计竞赛 | 50 | 全国大学生物理实验竞赛 |
23 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 51 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 |
24 | 中国大学生计算机设计大赛 | 52 | RoboCom机器人开发者大赛 |
25 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 53 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛 |
26 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 54 | 华为ICT大赛 |
27 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 55 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
28 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛 | 56 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
工作措施:(1)组建分院竞赛指导委员会;(2)成立竞赛指导教师团队;(3)组建竞赛长期培训机制(时间:9月到下一年8月,内容:学生选拔、理论知识学习、动手能力培养、设计能力培养、解决问题能力培养、工程能力培养、自我学习能力培养等);
培训形式及内容(以电子设计竞赛为例):
电子设计竞赛培训分为两个时段,一是构建集训池,实现常态化训练,每学期都开展培训。集训池接收大一到大四的所有学生,重点培养学生基本动手能力和实践能力。培养的学生可参加各类电子学科竞赛。二是赛前针对性集训,通过集训池选拔出来的优秀学生进入赛前集训。
培训分为理论知识测试、基础知识培训、基本技能培训和集训四个阶段。前三个阶段放在集训池中进行,第四个阶段为赛前针对训练。计划选拔出5-10个优秀队伍代表学校参加每年的四川省电子设计竞赛。同时每个阶段淘汰学生可以继续留在集训池中学习成长,为下一年学科竞赛参赛孵化人才。
各阶段培训内容具体安排如表1所示。
表1 培训各阶段具体安排
内容 | 指导老师 | 课时 | 备注 |
基础知识培训1:竞赛基础知识 | 1名指导老师 | 2 | 第一阶段 |
基础知识培训2:电源方向 | 1名指导老师 | 2 | 第二阶段 |
基础知识培训3:控制方向 | 1名指导老师 | 2 | |
基础知识培训4:信号方向 | 1名指导老师 | 2 | |
实践能力培训1:电源实物制作1 | 1名指导老师 | 2 | |
实践能力培训2:信号实物制作1 | 1名指导老师 | 2 | |
实践能力培训3:控制实物制作1 | 1名指导老师 | 2 | |
实践能力培训4:电源实物制作2 | 1-2名指导老师 | 2 | 第三阶段 |
实践能力培训5:信号实物制作2 | 1-2名指导老师 | 2 | |
实践能力培训6:控制实物制作2 | 1-2名指导老师 | 2 | |
实践能力培训7:电源实物制作3 | 1-2名指导老师 | 2 | 第四阶段 |
实践能力培训8:控制实物制作3 | 1-2名指导老师 | 2 | |
实践能力培训9:信号实物制作3 | 1-2名指导老师 | 2 | |
正式比赛 | 所有指导老师 | 4天 | 参赛 |