各班级、团支部:
根据学校关于印发《吉利学院本科生国家奖助学金评审管理办法(2024 年修订版)》通知 (吉校字〔2024〕68 号)的文件精神,学院开展 2024-2025学年国家励志奖学金候选人学院拟推荐工作。经学生本人申请(附支撑材料)、年级(专业)推荐、学院评审等程序,现将18名 2023-2024 学年拟推荐国家励志奖学金学院候选人向全院公示。
公示期 5天(2025年 10月20日-10月 24日),公示期内,对以下国家励志奖学金学院候选人名单有异议者,可向学院反映。
电子信息工程学院 2024-2025学年拟推荐国家励志奖学金候选人名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 2024-2025学年家庭经济困难等级 |
1 | 241124040017 | 范毅 | 2024级物联网工程(专升本)1班 | 特别困难 |
2 | 241124040013 | 胡乐希 | 2024级物联网工程(专升本)1班 | 一般困难 |
3 | 241123040022 | 刘蕊 | 2024级物联网工程(本科)1班 | 特别困难 |
4 | 241124040014 | 廖登顶 | 2024级物联网工程(专升本)1班 | 一般困难 |
5 | 241123040031 | 邹本胜 | 2024级物联网工程(本科)1班 | 一般困难 |
6 | 231283020097 | 王瑞 | 2023级物联网工程(本科)2班 | 困难 |
7 | 221123120030 | 李玉婷 | 2022级电子信息工程(本科)1班 | 特别困难 |
8 | 231283020050 | 王宝山 | 2023级物联网工程(本科)2班 | 一般困难 |
9 | 221123120068 | 袁兴玥 | 2022级电子信息工程(本科)1班 | 困难 |
10 | 221123120032 | 刘学 | 2022级电子信息工程(本科)1班 | 困难 |
11 | 221123120077 | 张倩 | 2022级人工智能(本科)1班 | 困难 |
12 | 231283110008 | 刘珂池 | 2023级电子信息工程(本科)1班 | 困难 |
13 | 231283110162 | 石常立 | 2023级电子信息工程(本科)4班 | 困难 |
14 | 231283020020 | 阳敏 | 2023级物联网工程(本科)1班 | 困难 |
15 | 231283020016 | 蒋晓缘 | 2023级物联网工程(本科)1班 | 困难 |
16 | 241123120061 | 赵敏 | 2024级电子信息工程(本科)1班 | 特别困难 |
17 | 241123120040 | 李成 | 2024级电子信息工程(本科)1班 | 困难 |
18 | 241123120165 | 王君尧 | 2024级人工智能(本科)1班 | 困难 |
投诉电话:
漆进 院长助理 13880486364
周昊 资助工作负责人 13088016992
电子信息工程学院
2025年10月20日